|



| 外型尺寸 | |
| 货号 | 25836960016 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 化工 制药 食品等 |
| 型号 | CT-C-II |
| 制造商 | 快达干燥 |
| 是否进口 | 否 |
CT-C型热风循环烘箱是中国广泛使用的一种通用型热风干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工、农副产品等行业,特别适用于对温度敏感、需均匀干燥的物料(如中药材、果蔬干、颗粒、粉剂等)。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号命名含义 | “CT”通常代表“穿流/循环热风”,“C”为改进型或标准系列代号(不同厂家略有差异) |
| 工作温度范围 | 常温 +10℃ ~ 80℃(常规型),部分可扩展至120℃或150℃ |
| 加热方式 | 电加热(主流)、蒸汽换热、热水或导热油(根据用户需求定制) |
| 热风循环方式 | 强制内循环 + 可控新风/排湿系统(顶部或侧部风机) |
| 箱体结构 | 全不锈钢(SUS304)内胆 + 冷轧钢板外罩 + 高效保温层(≥50mm 聚氨酯或岩棉) |
| 控制方式 | 数显温控仪 或 PLC+触摸屏,可设定时间、温度、排湿周期 |
| 符合标准 | 多数满足《药品生产质量管理规范》(GMP)及食品机械安全要求 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 公称容积 | 0.36 m3(CT-C-0) 0.72 m3(CT-C-I) 1.44 m3(CT-C-II) 2.34 m3(CT-C-III) 4.68 m3(CT-C-IV)等 |
| 托盘数量 | 8~48盘(标准烘盘:640×460×45 mm) |
| 温度均匀性 | ≤ ±1.5%(满载状态下) |
| 配套烘盘材质 | SUS304不锈钢冲孔盘或平板盘 |
| 风机功率 | 0.45~2.2 kW(依型号而定) |
| 电加热功率 | 9~36 kW(如CT-C-III约27 kW) |
? 注:CT-C系列为批次式干燥设备,适合中小批量、多品种生产。
热效率高
热风在箱体内强制循环,热量利用率高,比传统烘房节能30%以上。
干燥均匀
采用上下穿流或水平循环风道设计,避免“上干下湿”现象。
排湿可控
配有手动或自动排湿口,可根据物料含水率调节新风量,防止“闷蒸”。
操作简便
一键启动,温湿度(部分机型)自动控制,适合非专业人员操作。
清洁维护方便
内胆圆弧角设计,无死角;烘盘可拆卸清洗。
?? 不适用于:易燃易爆物料、强腐蚀性物质、需真空或超高温(>150℃)处理的材料。
? 提示:采购时务必确认是否提供材质证明、电气安全认证、售后服务网点。
如果您有具体需求(如“用于天麻烘干,日处理200kg鲜品”或“需符合GMP认证”),欢迎提供以下信息,我可帮您推荐具体型号和配置:
期待进一步为您服务!