|





| 外型尺寸 | 700X4200 |
| 货号 | DK8800021 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | XZG-6 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
闪蒸干燥机(Spin Flash Dryer),又称旋转闪蒸干燥机,是一种集干燥、粉碎、分级于一体的高效连续式干燥设备,广泛应用于化工、医药、食品、染料、陶瓷等行业,特别适合处理膏状、滤饼状、浆状或高湿粘性物料。
? 核心特点:“边粉碎、边干燥、边分级”一体化,干燥时间仅 3–10 秒。
| 部件 | 功能 |
|---|---|
| 加料系统 | 螺杆输送+搅拌防架桥,确保连续稳定进料 |
| 干燥主机 | 圆筒形干燥室 + 底部高速旋转刀盘(转速 1000–3000 rpm) |
| 热风系统 | 电加热、蒸汽换热器或燃煤/燃气热风炉提供热源 |
| 收料系统 | 旋风分离器(主收料)+ 布袋/湿式除尘(尾粉回收) |
| 控制系统 | PLC自动控制温度、风量、转速、进料速度 |
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 主机直径 | 600 mm(型号XSG-6) |
| 处理能力 | 50–300 kg/h(干品,视物料而定) |
| 进风温度 | 150–350℃(可调) |
| 出风温度 | 60–120℃ |
| 干燥时间 | 3–10 秒 |
| 成品粒度 | 10–200 μm(可通过风量/刀片调节) |
| 材质 | 接触部分:304/316L不锈钢;外壳:碳钢喷塑 |
| 电机功率 | 主轴电机 7.5–22 kW |
常见型号:XSG-4、XSG-6、XSG-8、XSG-12(数字代表干燥室直径,单位:dm)
? 适合:
A:部分可以,但需满足:① 浸膏固含量 ≥30%;② 干燥温度 ≤180℃;③ 添加辅料(如糊精)改善流动性。热敏性成分(如挥发油)会损失。
如果您能提供具体物料名称、含水率、日产量、用途(工业级 or 药用级),我可以帮您判断是否适合闪蒸干燥,并推荐合适型号或方案。