|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800023 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“羊肚菌香菇热风循环烘箱”是一种专门用于干燥食用菌(如羊肚菌、香菇等) 的食品级烘干设备,通过强制热风内循环 + 精准温湿度控制,在保留菌类色泽、香气、营养和复水性的前提下,高效脱水至安全储存水分(通常 ≤13%)。
| 食用菌特性 | 热风循环烘箱优势 |
|---|---|
| 高含水率(鲜菇含水85–92%) | 可分段控温控湿,避免表面硬化(“结壳”) |
| 热敏性强(高温易变色、失香) | 温度可精准控制在 40–65℃(羊肚菌更敏感) |
| 结构疏松、易碎 | 平盘静置干燥,无机械损伤 |
| 需保持完整外形(尤其羊肚菌) | 无翻动,形态完整,商品价值高 |
| 易染菌/霉变 | 快速脱水 + 密闭环境,抑制微生物繁殖 |
? 相比晒干(受天气影响)、燃煤烘干(污染、温度不均),电加热热风循环烘箱是中小型加工厂和合作社的主流选择。
| 阶段 | 温度 | 相对湿度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 预热定型 | 35–40℃ | 高湿(排湿少) | 1–2 h | 防止收缩变形 |
| 主干燥 | 45–55℃ | 中湿(间歇排湿) | 4–6 h | 均匀脱水,保香 |
| 后期干燥 | 55–60℃ | 低湿(强排湿) | 2–3 h | 降至水分≤12% |
| 冷却 | 自然降温 | — | 1 h | 避免回潮 |
?? 切忌高温急干!会导致:
- 羊肚菌变黑、皱缩、失去蜂窝结构
- 香菇表面硬化,内部积水,易霉变
| 型号 | 装载量(鲜菇) | 托盘数 | 加热功率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| CT-C-0 | 50–100 kg/批 | 8–12 层 | 9 kW | 农户、小作坊 |
| CT-C-I | 150–300 kg/批 | 16–20 层 | 18–27 kW | 合作社、初加工厂 |
| CT-C-II | 400–600 kg/批 | 24–32 层 | 36–45 kW | 中型加工厂 |
| 定制大型 | >1 吨/批 | 多车推入 | ≥60 kW | 产地集中处理中心 |
? 总结:
羊肚菌、香菇等食用菌干燥,必须采用低温、慢干、可控排湿的热风循环烘箱,设备选型应匹配日处理量,并注重温湿度精准控制。
如您能提供:
我可为您定制设备配置清单与占地面积 。