|





| 外型尺寸 | 2.3x1.2x2.0 |
| 货号 | DK8800030 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-1 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“甘草枇杷金桔蜜饯烘箱”是指用于干燥蜜饯类果制品(如甘草枇杷、金桔蜜饯等) 的专用热风循环干燥设备。这类产品含糖量高、质地柔软、易粘连,且需保留色泽、风味和一定弹性,对烘干工艺的温度、湿度、风速及排湿控制要求较高。
| 特性 | 干燥挑战 |
|---|---|
| 高糖分(40–70%) | 高温易焦化、表面硬化(“糖壳”),内部水分难蒸发 |
| 高粘性 | 易粘托盘、结块,影响外观和复水性 |
| 热敏性强 | 枇杷/金桔中的挥发油、VC、类黄酮易受热损失 |
| 需保持形态完整 | 烘干后应饱满、有弹性,非干瘪硬块 |
| | |
? 核心原则:低温慢烘 + 分段控湿 + 均匀送风
| 阶段 | 温度 | 相对湿度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 定型排湿 | 45–50℃ | 高湿(RH 70–80%) | 2–3 h | 防止表皮收缩开裂,缓慢脱水 |
| 主干燥 | 50–55℃ | 中湿(RH 50–60%,间歇排湿) | 6–10 h | 均匀脱水,避免糖分析出 |
| 终干定型 | 55–60℃ | 低湿(RH <40%,强排湿) | 2–4 h | 水分降至 18–22%(蜜饯标准) |
| 冷却回软 | 密闭自然冷却 | — | 2–4 h | 使水分均匀分布,防表面发硬 |
- 表面焦糖化,内部仍软(易霉变)
- 香气物质(如柠檬烯、芳樟醇)大量挥发
| 型号 | 装载量(蜜饯) | 托盘数 | 推荐热源 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| CT-C-0 | 50–100 kg/批 | 8–12 层 | 电加热 | 小作坊、试产 |
| CT-C-I | 150–300 kg/批 | 16–24 层 | 蒸汽加热 | 中小型蜜饯厂 |
| CT-C-II+ | 400–800 kg/批 | 32+ 层蒸汽 | +辅助电加热 | 规模化生产 |
若产品用于SC食品生产许可或出口,设备应满足:
? 总结:
甘草枇杷、金桔蜜饯等高糖蜜饯干燥,必须采用 低温(≤60℃)、分段控湿、均匀送风的热风循环烘箱,优先选择带自动排湿的热泵型。托盘需做防粘处理,工艺需严格控制水分在 18–22% 以兼顾口感与保质期。
? 如您提供以下信息,我可定制方案:
我们可为您提供:热风循环烘箱的型号及设备配置清单、和价格 。




