|





| 外型尺寸 | 7000x4000x5200 |
| 货号 | DK8800032 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 液体物料脱水 |
| 型号 | ZLPG-25 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
野菊花提取物喷雾干燥机”是指专门用于将野菊花(Chrysanthemum indicum)水提或醇提液通过喷雾干燥技术制成干粉的设备。该工艺广泛应用于中药制剂、保健食品、天然植物提取物及日化原料等领域。
?? 注意:野菊花与“杭白菊”“贡菊”不同,性味更寒,药效更强,常用于药用而非饮用。
野菊花提取液通常为深棕色粘稠液体,直接烘干效率低、易焦化。喷雾干燥优势如下:
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 快速脱水 | 数秒内完成干燥,减少热敏成分降解 |
| 得粉率高 | 直接获得流动性良好的细粉(粒径10–100 μm) |
| 保留水溶性有效成分 | 黄酮、绿原酸等水溶性成分可高效保留 |
| 适合工业化连续生产 | 自动进料、出粉、除尘,效率高 |
?但挥发油类成分在喷雾干燥中易损失,若需保留,建议先分子蒸馏回收精油,再对水相进行喷雾干燥。
| 参数 | 推荐范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 提取液固含量 | 15–25% | 过低能耗高,过高易堵塞喷嘴 |
| 进风温度 | 170–190℃ | 平衡干燥效率与成分稳定性 |
| 出风温度 | 80–90℃ | 关键控制点,影响粉末含水率与色泽 |
| 雾化方式 | 离心式(适合高粘度)或压力式喷嘴 | 实验室常用二流体喷嘴 |
| 辅料添加(可选) | 麦芽糊精、β-环糊精(5–20%) | 改善流动性、包埋活性成分、防吸潮 |
| 成品水分 | ≤5% | 利于储存,防止霉变和结块 |
| 应用场景 | 推荐设备类型 | 特点 |
|---|---|---|
| 实验室研发 | 小型台式喷雾干燥机(如Büchi B-290、上海乔枫 JOYN-8000T) | 处理量0.5–2 L/h,参数精准可控 |
| 中试生产 | YPG-10 / LPG-25 型 | 蒸发量10–25 kg/h,304不锈钢,带旋风+布袋除尘 |
| 工业化量产 | LPG-100 ~ LPG-500 | 蒸发量100–500 kg/h,PLC自动控制,符合GMP |
? 材质要求:接触物料部分必须为 304 或 316L 不锈钢,内壁镜面抛光(Ra ≤ 0.4 μm)。
? 尾气处理:建议配置 二级除尘(旋风 + 脉冲布袋/湿式洗涤),提高收率并环保达标。
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 粉末粘壁 | 出风温度低、料液粘度高 | 提高出风温度至85℃以上;添加麦芽糊精助干 |
| 颜色变深(褐变) | 高温氧化、多酚氧化酶未灭活 | 提取后立即灭酶(煮沸5 min);通氮气保护(可选) |
| 收粉率低(<85%) | 细粉逃逸 | 加装高效布袋除尘或湿式捕集器 |
| 有效成分损失大 | 温度过高或停留时间长 | 采用低温浓缩预处理(如膜浓缩至20%固含),降低干燥负荷 |
如您能提供以下信息,我可进一步推荐定制方案:
欢迎继续交流!