|





| 外型尺寸 | 7000x4000x5200 |
| 货号 | DK8800034 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 液体 糊状物料脱水 |
| 型号 | ZLPG-25 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“木瓜提取物喷雾干燥机”是指用于将木瓜(Carica papaya)的水提、酶解液或果汁浓缩液通过喷雾干燥技术制成粉末状提取物的专用设备。该工艺广泛应用于食品、保健品、化妆品及天然酶制剂等行业。
| 成分类别 | 代表物质 | 功能 |
|---|---|---|
| 蛋白水解酶 | 木瓜蛋白酶(Papain) | 分解蛋白质,用于消化助剂、肉类嫩化、伤口清创 |
| 类胡萝卜素 | β-胡萝卜素、番茄红素、叶黄素 | 抗氧化、维生素A前体、天然色素 |
| 多酚与黄酮 | 槲皮素、山奈酚等 | 抗炎、抗氧化 |
| 有机酸 & 维生素 | 维生素C、柠檬酸 | 调节pH、增强免疫力 |
| 多糖 | 果胶、膳食纤维 | 肠道健康、乳化稳定 |
? 注意:木瓜蛋白酶是热敏性酶,60℃以上易失活,若目标是保留酶活,喷雾干燥效率高 ,改用真空干燥 干燥时间长 效率低 ;若仅用于营养粉、色素或非酶功能,则喷雾干燥可行。
? 适合喷雾干燥的情况:
| 参数 | 推荐范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 料液类型 | 果汁澄清液 / 酶解后滤液 / 浓缩浸膏 | 建议先离心或膜过滤去除粗纤维 |
| 固含量 | 15–25% | 过低能耗高,过高粘度大易堵喷嘴 |
| 进风温度 | 160–180℃ | 若不含酶活要求,可接受此温度 |
| 出风温度 | 75–85℃ | 控制终水分和色泽 |
| 辅料添加(必需) | 麦芽糊精(10–30%)、阿拉伯胶、环糊精 | 改善成粉性、包埋色素、防吸潮 |
| 成品水分 | ≤5% | 防止褐变和微生物滋生 |
| 颜色 | 淡黄至橙黄色 | 类胡萝卜素保留良好时呈橙色 |
? 提示:为保护类胡萝卜素,可添加抗氧化剂(如VC、VE)或在惰性气体(N?)氛围下干燥(高端应用)。
| 应用规模 | 推荐设备 | 特点 |
|---|---|---|
| 实验室 | Büchi B-290、乔枫 JOYN-8000T | 处理量 0.5–2 L/h,适合配方开发 |
| 中试 | LPG-25 | 蒸发量 25 kg/h,304不锈钢,带旋风+布袋 |
| 工业化 | LPG-100 ~ LPG-300 | 自动进料、PLC控制、CIP清洗,符合GMP/食品标准 |
? 关键配置要求:
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 粉末严重粘壁 | 糖分高(果糖/葡萄糖)、玻璃化转变温度低 | 添加足量麦芽糊精(DE值10–15);提高出风温度 |
| 颜色变褐 | 多酚氧化、美拉德反应 | 提取后立即灭酶(加热至85℃, 5 min);调pH<4抑制褐变 |
| 粉末结块吸潮 | 残糖高、水分超标 | 控制终水分≤4%;添加抗结剂(二氧化硅0.5%) |
| 收率低 | 细粉逃逸 | 优化旋风结构;加装湿式捕集器 |
| 香气损失 | 挥发性芳香物逸散 | 可考虑双流体喷雾+低温进风,或先回收精油 |
| 目标产品 | 推荐工艺 |
|---|---|
| 木瓜营养粉(固体饮料) | 果肉打浆 → 酶解(果胶酶)→ 离心 → 浓缩 → +麦芽糊精 → 喷雾干燥 |
| 类胡萝卜素富集粉 | 乙醇/超临界萃取 → 乳化 → 喷雾干燥(微胶囊化) |
| 高活性木瓜蛋白酶粉 | 低温盐析 → 真空干燥 |
? 总结:
木瓜提取物可以采用喷雾干燥,但必须明确是否需要保留酶活性。若用于营养、色素或风味粉,喷雾干燥高效经济;若用于酶制剂,则应选择低温真空干燥。
如您能提供以下信息,我可进一步定制工艺干燥方案:
欢迎继续交流!联系我们少走弯路 。