|





| 外型尺寸 | 2.3x1.1x2.2 |
| 货号 | DK8800037 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | ZLPG-5 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“柴胡提取液喷雾干燥机”是指专门用于将柴胡(Bupleurum chinense 或 B. scorzonerifolium)的水提或醇提液通过喷雾干燥技术快速脱水,制成干粉状提取物的专用设备。该工艺广泛应用于中药颗粒剂、解表退热类复方制剂、保肝抗炎类保健品及植物药原料的工业化生产。
| 成分类别 | 代表成分 | 功能与特点 |
|---|---|---|
| 三萜皂苷类 | 柴胡皂苷a、d(Saikosaponin a/d) | 核心药效成分,具解热、抗炎、保肝、免疫调节作用 |
| 挥发油 | α-蒎烯、柠檬烯等 | 解表散邪,但易挥发损失 |
| 黄酮类 & 多糖 | —— | 辅助抗氧化、免疫增强 |
? 《中国药典》2020年版规定:柴胡药材含柴胡皂苷a和d总量不得少于0.30%,是质量控制的关键指标。
?? 注意:柴胡皂苷为热敏性、易水解成分,在酸、碱或高温下易降解为次生苷或失活。
柴胡提取液通常为棕黄色至深棕色粘稠液体,含大量水溶性皂苷。喷雾干燥具有以下优势:
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 快速干燥 | 雾化后液滴在数秒内脱水,减少皂苷水解 |
| 直接得粉 | 粉末流动性好,适合制粒、压片、混配 |
| 保留水溶性有效成分 | 柴胡皂苷极性大、水溶性强,喷雾干燥回收率高 |
| 连续化、自动化 | 符合GMP要求,适合中药现代化生产 |
?但挥发油类成分基本无法通过喷雾干燥保留,若需保留,应先低温蒸馏回收精油,再对水相进行干燥。
| 参数 | 推荐范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 提取液类型 | 水提浓缩液(pH 6.0–7.0) | 避免酸/碱催化皂苷水解 |
| 固含量 | 15–22%(w/w) | 过高易堵喷嘴,过低能耗高 |
| 进风温度 | 150–170℃(建议偏低) | 高温易致皂苷降解,优先保活性 |
| 出风温度 | 75–85℃ | 关键控制点,影响水分与成分稳定性 |
| 辅料添加(必需) | 麦芽糊精(10–25%)、可溶性淀粉 | 改善成粉性、防吸潮、提高收率 |
| 成品水分 | ≤5.0% | 符合中药提取物储存标准 |
| 柴胡皂苷保留率 | ≥85–90%(优化条件下) | 需HPLC验证 |
| 应用规模 | 推荐设备 | 特点 |
|---|---|---|
| 实验室研发 | LPG-5 | 处理量2–5 L/h,精准控温 |
| 中试生产 | LPG-25 | 蒸发量10–25 kg/h,304不锈钢,旋风+布袋除尘 |
| 工业化量产 | LPG-100 ~ LPG-300 | PLC自动控制,CIP清洗,符合GMP |
? 关键配置要求:
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 粉末严重粘壁 | 皂苷/糖类含量高,玻璃化转变温度低 | 添加足量麦芽糊精(DE值10–15);提高出风温度至80℃+ |
| 柴胡皂苷含量下降 | 温度过高、pH不当、干燥时间长 | 控制进风≤170℃;提取液调至中性;避免长时间浓缩 |
| 颜色变深(褐变) | 多酚氧化或美拉德反应 | 提取后尽快处理;可加少量抗坏血酸(食品级) |
| 粉末吸潮结块 | 残留吸湿性成分 | 控制终水分≤4%;添加二氧化硅(0.3–0.5%)作抗结剂 |
| 收率低 | 细粉逃逸 | 升级布袋滤材(PTFE覆膜),提高捕集效率 |
? 总结:
柴胡提取液适合喷雾干燥,但必须严格控制温度、pH 和辅料比例,尽量保留柴胡皂苷a/d。通过合理工艺设计,可实现高活性、高收率、良好粉体性能的工业化生产。
如您需要购买喷雾干燥机 或喷雾干燥机改造 尽可能提供相关信息,我们可进一步定制方案:
欢迎继续交流!联系我们让您少走弯路





