|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800040 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“茶树菇热风循环烘箱”是指专门用于干燥新鲜茶树菇(Agrocybe aegerita)的食品级干燥设备,通过强制热风循环系统实现温度均匀、排湿高效、品质可控的脱水过程,广泛应用于食用菌加工厂、农产品初加工食品干燥设备生产线。
| 指标 | 要求 |
|---|---|
| 成品水分 | ≤13%(食用菌干制品) |
| 色泽 | 菌盖浅褐色至黄褐色,菌柄乳白或淡黄,无严重黑斑或焦黄 |
| 复水性 | 良好(干菇泡发后柔软有弹性) |
| 香气 | 具茶树菇特有清香,无霉味、酸败味 |
- 初期水分蒸发快,但内部水分迁移慢;
- 温度 >65℃ 易导致蛋白质变性、香气损失;
- 排湿不畅易“捂黄”甚至发酵变质。
相比自然晾晒或静态烘房,热风循环烘箱优势显著:
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 1 温度均匀 | 循环风机消除死角,避免局部烤焦或不干 |
| 2 排湿可控 | 定时/自动开启排湿口,快速带走湿空气 |
| 3 卫生安全 | 密闭环境,防尘、防虫、防污染,符合SC标准 |
| 4 效率高 | 干燥时间缩短至 6–12 小时(日晒需2–3天) |
| 5 品质稳定 | 可编程控温,全年不受天气影响 |
先中温排湿,后低温缓干,忌高温急烘
| 阶段 | 温度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|
| (杀青 & 表面脱水) | 50–55℃ | 1–2 小时 | 钝化酶活性,防止褐变;快速蒸发表面水 |
| (主干燥) | 55–60℃ | 4–8 小时 | 持续排出内部水分,保持菇体完整 |
| ( finishing ) | 50–55℃ | 1–2 小时 | 平衡水分,防止外干内湿 |
| 冷却 | 自然冷却至室温 | — | 避免余热导致回潮 |
严禁超过65℃:否则蛋白质凝固、复水性差、产生“熟菇味”。
可选前处理:
- 蒸汽短时杀青(100℃, 30–60秒)→ 有效抑制褐变;
- 切片/分拣:大朵可对半切开,加速干燥。
关键设计要点:
- 风速适中:1.5–2.5 m/s,避免吹散轻质菇体;
- 托盘材质:食品级304不锈钢冲孔网(非塑料,耐高温易清洁);
- 热源:电加热(主流)、蒸汽加热(节能30–50%,)
预处理:
铺料方式:
排湿管理:
水分检测:
冷却与包装:
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 严重褐变/发黑 | 酶促氧化未抑制 | 增加杀青步骤;提高初期干燥温度至55℃ |
| 外干内湿(夹生) | 铺料太厚或排湿不足 | 减薄料层;加强排湿频率 |
| 皱缩变形严重 | 升温过快 | 采用梯度升温(如45℃ → 55℃) |
| 有酸馊味 | 干燥中断或湿度过高 | 连续干燥,避免中途停机 |
| 复水性差 | 温度过高导致蛋白变性 | 控制温度在 ≤60℃ |
七:
茶树菇干燥宜采用50–60℃低温慢烘 + 强制热风循环 + 分段排湿工艺。选用食品级不锈钢热风循环烘箱(或用蒸汽加热烘箱),配合科学前处理与操作,可高效获得色泽自然、香气纯正、复水性好品质的干茶树菇。
如您需要:
欢迎提供详细需求,我可为您定制完整干燥解决方案!


