|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800054 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“马蹄热风循环烘箱”是一种专门用于干燥马蹄(荸荠)切片或整果的食品加工设备,适用于脱水蔬菜、休闲食品、中药饮片及农产品初加工等领域。马蹄含水量高(约80–85%)、糖分丰富,对干燥温度和湿度控制要求较高,而热风循环烘箱凭借其温度均匀、排湿高效、操作可控等优势,成为中小规模马蹄干制的理想选择。
| 阶段 | 温度(℃) | 时间(h) | 目的 |
|---|---|---|---|
| 预干定型 | 50–55 | 1–2 | 快速蒸发表面水,固定形状 |
| 主干燥期 | 55–60 | 4–6 | 缓慢脱水,防止结壳、焦糖化 |
| 后熟平衡 | 50 | 1–2 | 均匀内部水分,降低应力 |
总干燥时间:约6–9小时
成品水分:≤12%(食用干片)或 ≤10%(长期储存/出口)
得率参考:100 kg鲜马蹄 → 约12–15 kg干片
| 项目 | 推荐配置 |
|---|---|
| 材质 | 内胆、托盘、风道均为 304不锈钢(食品级) |
| 温控精度 | ±1℃,可设定多段程序 |
| 风道设计 | 平流或穿流式,确保热风穿透料层 |
| 排湿系统 | 自动/手动可调排湿口,必要时配除湿机辅助 |
| 托盘类型 | 不锈钢网孔盘(孔径≤2mm),防漏料、透气好 |
| 安全保护 | 超温报警、风机过载保护、断电记忆 |
| 型号 | 托盘尺寸(mm) | 层数 | 鲜马蹄装料量 | 干品产出 | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-C-0 | 800×600×30 | 12 | 40–60 kg | 5–8 kg | 9–12 |
| CT-C-I | 1200×1000×30 | 24 | 100–150 kg | 12–18 kg | 18–24 |
| CT-C-II | 1400×1200×30 | 32 | 200–250 kg | 25–30 kg | 30–36 |
注:若为连续化生产(日处理 >500kg 鲜料),建议选用网带式热风循环烘干机,实现自动进料、分段控温、连续出料。
如您需要:
欢迎提供具体需求,我们将竭诚为您服务




