|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800057 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“西梅干热风循环烘箱”是一种专门用于将新鲜西梅(欧洲李)脱水制成西梅干(Prune)的食品加工设备,适用于果干加工厂、出口农产品企业或健康食品原料供应商。西梅果肉厚、糖分高(可溶性固形物达18–22%)、含水量大(约80–85%),且对色泽、质地和风味保留要求高,因此干燥工艺需精准控制温度、湿度与风速。
| 特点/挑战 | 说明 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 高糖高水分 | 易表面结壳,阻碍内部水分蒸发 | 中低温慢干 + 强排湿 |
| 易褐变 | 多酚类物质氧化导致颜色发暗 | 护色处理 + 控氧干燥 |
| 需保持柔韧口感 | 过干则硬脆,过湿则易霉 | 终水分控制在 18–22%(传统西梅干标准) |
| 天然果胶丰富 | 干燥后应具一定黏弹性和光泽 | 避免高温焦化,保留果胶活性 |
国际西梅干标准:深紫近黑、表皮微皱、质地柔软有嚼劲、无糖霜析出。
| 阶段 | 温度(℃) | 时间(h) | 目的 |
|---|---|---|---|
| 初干定型 | 55–60 | 2–3 | 快速蒸发表面水,防止粘连 |
| 主干燥期 | 60–65 | 8–12 | 缓慢脱水,保持柔韧,避免硬壳 |
| 降温平衡 | 50–55 | 2–3 | 均匀水分,提升复水性与口感 |
总干燥时间:约12–18小时(视果实大小、是否碱处理)
成品水分:18–22%(符合国际西梅干标准,非完全干透)
得率参考:100 kg鲜西梅 → 约25–30 kg西梅干
| 项目 | 推荐规格 |
|---|---|
| 材质 | 内胆、托盘、风道均为 304不锈钢(耐糖分腐蚀) |
| 温控精度 | ±1℃,支持多段程序自动运行 |
| 风道设计 | 平流式强制循环(水平送风),确保均匀穿透料层 |
| 托盘类型 | 不锈钢网孔盘(孔径≤3mm),透气、防漏、易清洁 |
| 排湿系统 | 自动排湿阀 + 湿度传感器联动,必要时配除湿机辅助 |
| 安全功能 | 超温报警、风机过载保护、断电记忆 |
| 型号(CT-C系列) | 托盘尺寸(mm) | 层数 | 鲜西梅装料量 | 西梅干产出 | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-C-I | 1200×1000×30 | 24 | 100–150 kg | 25–40 kg | 18–24 |
| CT-C-II | 1400×1200×30 | 32 | 200–250 kg | 50–70 kg | 30–36 |
| CT-C-III | 1600×1400×30 | 40 | 300–400 kg | 80–110 kg | 45–60 |
注:若日处理量 >500 kg 鲜果,建议采用连续式网带烘干机,实现自动进料、分段控温、连续出料,效率更高。
如您需要:
欢迎提供具体需求,我将为您定制一站式解决方案。




