|





| 外型尺寸 | 4X2.7X4.5 |
| 货号 | DK8800303 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | LPG-25 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
鸡蛋粉喷雾干燥机是一种专门用于将液态全蛋液、蛋清液或蛋黄液快速干燥成高溶解性、高营养保留率的粉末状蛋制品的关键设备。该工艺广泛应用于食品工业(烘焙、面制品、婴幼儿辅食)、餐饮供应链及应急食品领域,是实现鸡蛋标准化、长保质期、便于运输储存的核心技术。
鸡蛋液具有以下特性,喷雾干燥是最适配的工业化干燥方式:
| 特性 | 喷雾干燥的优势 |
|---|---|
| 高热敏性(蛋白质易变性) | 瞬时干燥(物料受热仅3–10秒),限度保留功能性和营养 |
| 高黏度 & 起泡性 | 可通过均质、脱气预处理后稳定雾化 |
| 需高复水性 | 得到疏松多孔微球,冷水可快速溶解 |
| 微生物控制要求高 | 高温进风(160–200℃)兼具杀菌作用 |
| 连续化大规模生产 | 自动化程度高,产能稳定(50–2000 kg/h干粉) |
| 类型 | 原料 | 关键工艺要点 |
|---|---|---|
| 全蛋粉 | 全蛋液(含蛋黄+蛋清) | 需均质乳化,防脂肪氧化 |
| 蛋清粉 | 分离蛋清液 | 黏度低,易雾化,但起泡性强需脱气 |
| 蛋黄粉 | 分离蛋黄液 | 高脂(30%+),极易氧化,需加抗氧化剂(如蔗糖酯、维生素E) |
| 参数 | 推荐范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 进风温度 | 160–190℃ | 温度过高→蛋白质变性;过低→水分超标 |
| 出风温度 | 75–85℃ | 控制最终水分的核心指标 |
| 料液固形物 | 20–25%(全蛋液浓缩后) | 过低→能耗高;过高→雾化困难 |
| 均质压力 | 15–25 MPa(蛋黄/全蛋) | 破碎脂肪球,提高稳定性 |
| 脱气处理 | 真空脱气(-0.08 MPa) | 减少泡沫,防止喷嘴堵塞 |
| 最终水分 | ≤4.0% | 防止微生物生长和美拉德褐变 |
| 收粉率 | ≥98% | 配高效旋风+覆膜滤袋 |
原料验收
→ 新鲜鸡蛋 → 清洗 → 打蛋 → 蛋壳分离
液态处理
喷雾干燥
| 日产干粉量 | 推荐型号 | 雾化方式 | 功率 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 100–300 kg | LPG-25 | 压力式 | 45–75 kW | 中小试,实验室/初创企业 |
| 500–1500 kg | LPG-100 | 压力式 | 160–250 kW | 主流工业型,带CIP |
| 2–5 吨 | LPG-300+ | 离心+压力双系统 | 500–800 kW | 大型蛋品厂,全自动 |
LPG = 喷雾干燥机(国内通用命名)
鸡蛋粉喷雾干燥机是实现高营养、高功能、高安全性蛋粉生产的核心装备。
成功关键在于:
温和干燥(控温控时)
高效回收(防损失)
全程卫生(CIP/SIP)
蛋黄粉必须抗氧化+充氮




