|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800307 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
馒头片热风循环烘箱是一种专门用于将蒸熟的馒头切片后进行低温烘干、脱水脆化的食品加工设备,广泛应用于馒头干、馍片、即食脆饼等休闲食品的生产。其核心是利用强制热风循环系统,实现均匀、高效、可控的干燥过程。
| 项目 | 推荐参数 |
|---|---|
| 原料要求 | 蒸熟馒头冷却后切片,厚度6–12 mm(常用8 mm) |
| 初始含水率 | 约40%–50% |
| 烘干温度 | 分段控温: ? 一阶段:70–80℃(快速脱水,防霉变) ? 二阶段:90–110℃(定型、酥脆化) ? 冷却段:自然降温或冷风缓冷 |
| 烘干时间 | 2–4 小时(视厚度、湿度、装载量而定) |
| 最终水分 | ≤8%(口感酥脆,保质期长) |
| 色泽要求 | 金黄或浅褐色,无焦糊、无白心 |
温度过高或风速不均易导致:表面焦化、内部夹生、碎裂率高。
干燥均匀:热风循环避免“外焦里湿”
保留风味:低温慢烘保留麦香,不添加防腐剂
节能高效:部分机型配热回收装置,节能15–30%
操作简便:一键启动,自动控温排湿
符合食品标准:全封闭结构,防尘防污染
| 型号 | 网带宽度 | 有效长度 | 产能(馒头片) | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| RDX-1.2 | 1.2 m | 6 m | 100–150 kg/h | 30–45 kW |
| RDX-1.5 | 1.5 m | 9 m | 200–300 kg/h | 60–80 kW |
| RDX-2.0 | 2.0 m | 12 m | 400–600 kg/h | 100–150 kW |
注:RDX = 热风循环烘箱(Re-circulating Hot Air Dryer)
如您有购买热风循环烘箱的具体需求(如日产量、厂房尺寸、能源类型、是否需要调味一体线等),联系我们可以为您定制设备方案或推荐合适配置。




