|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800308 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
杏鲍菇热风循环烘箱是一种专用于杏鲍菇脱水干燥的食品加工设备,通过强制热风循环系统实现均匀、高效、可控的烘干过程,广泛应用于食用菌深加工、即食蔬菜干、素食原料及保健食品医药 化工 新能源 塑料工艺品等行业。
| 项目 | 推荐参数 |
|---|---|
| 原料预处理 | 清洗后切片(5–8 mm)或切条,可焯水护色(防褐变) |
| 初始含水率 | 约90%(鲜菇水分极高) |
| 烘干温度 | 分段控温: ? 1阶段:50–55℃(缓慢脱水,防表面硬化) ? 2阶段:60–65℃(加速内部水2222分迁移) ? 3阶段:55℃(平衡水分,提升复水性) |
| 烘干时间 | 6–8 小时(视厚度、装载密度而定) |
| 最终水分 | ≤12%(便于长期储存,复水性好) |
| 成品要求 | 色泽浅黄或乳白,无焦糊、无霉变,保留菌香 |
温度过高(>70℃)易导致:蛋白质变性、香味损失、复水性差。
干燥均匀:避免“外干内湿”或局部焦化
保留营养与风味:低温慢烘减少多糖、氨基酸损失
节能高效:部分机型配热回收装置,节能15–25%
操作简便:一键启动,自动排湿,无人值守
符合GMP:全封闭结构,防虫防尘
| 型号 | 托盘尺寸(mm) | 层数 | 批次处理量(鲜菇) | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| RXH-14-B | 640×460 | 24层 | 100 kg/批 | 9–12 kW |
| RXH-27-B | 640×460 | 层 | 200kg/批 | 18–25 kW |
| RXH-54-B | 640×460 | 12层 | 400 kg/批 | 35–50 kW |
注:RXH = 热风循环烘箱(Re-circulating Hot Air Dryer)
如果您有食用菌干燥需求 请提供具体需求(如日产量、是否需连续生产、厂房电力条件、是否出口等),我们可以为您定制设备方案,包括烘箱选型、配套清洗/切片/包装线。欢迎咨询




