|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800312 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“鼠妇虫热风循环烘箱”是指用于干燥药用鼠妇虫(又称“潮虫”、“西瓜虫”,中药名:鼠妇) 的专用低温烘干设备。鼠妇虫在《本草纲目》及现代中药典籍中被记载具有破血逐瘀、利尿通淋、解毒止痛等功效,常见适用于癃闭、疟疾、疮疡等症。因其为小型节肢动物药材,含水量高、体型小、易碎、且有效成分对热敏感,需采用精准控温、低风速、均匀干燥的热风循环烘箱进行加工。
| 特性 | 干燥挑战 |
|---|---|
| 体型微小(5–15 mm) | 易被强风吹散或从托盘缝隙漏出 |
| 含水率高(70%以上) | 需缓慢脱水,防止表面硬化形成“硬壳”,阻碍内部水分蒸发 |
| 质地脆弱 | 高温或强风易导致破碎,影响药材完整性与商品等级 |
| 热敏性成分 | 过高温度可能破坏活性肽、酶类及挥发性成分 |
| 易氧化变色 | 干燥后颜色应为灰褐色或棕褐色,焦化或发黑即为劣品 |
| 项目 | 推荐参数 |
|---|---|
| 原料预处理 | 活体鼠妇需沸水烫死或蒸制3–5分钟(去腥、杀菌、固定成分),沥干表面水分 |
| 铺料方式 | 单层平铺于细孔不锈钢网盘(孔径≤1 mm)或食品级硅胶垫,厚度≤1 cm |
| 烘干温度 | 分段控温: • 1阶段(0–4h):40–45℃(缓脱水,防表皮收缩) • 2阶段(4–10h):50–55℃(平稳脱水) • 3阶段(10h后):45℃(平衡水分,防脆裂) |
| 相对湿度控制 | 初期 RH 60%,逐步降至 RH 40%(可选配湿度联动排湿) |
| 风速 | 低风速穿流(0.2–0.5 m/s),避免吹飞虫体 |
| 烘干时间 | 10–18 小时(视初始含水率与装载量) |
| 最终水分 | ≤10%(符合《中国药典》药材水分限度要求) |
| 成品外观 | 虫体完整、灰褐至棕褐色、无焦斑、无霉变、具特异腥气(非腐臭) |
| 部件 | 特殊要求 |
|---|---|
| 箱体结构 | 全304不锈钢,内壁光滑无死角,便于清洁消毒 |
| 托盘/网带 | 配超细密不锈钢网盘(孔径0.5–1 mm)或可拆卸硅胶垫,防漏防粘 |
| 风道系统 | 底部送风 + 顶部回风,低速穿流式设计,风量可调 |
| 加热方式 | 电加热(洁净、控温精准),功率匹配小批量需求 |
| 温控精度 | ±1℃ PID 控制,支持多段程序设定 |
| 排湿系统 | 电动风门自动排湿,可选配除湿机实现闭环干燥(节能+控湿) |
| 安全防护 | 防虫逃逸密封条、过热保护、故障报警 |
因鼠妇虫采集量小、价值较高,通常选用小型精密烘箱
| | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RXH-5-B | 800×600 | 24层 | 8–15 kg | 6–12 kW | 中药饮片厂、合作社 |
| RXH-14-B | 1000×800 | 48层 | 20–40 kg | 15–24 kW | 规模化中药材加工厂 |
该类型烘箱同样适用于其他小型动物类药材干燥,如:
如果您从事中药材种植/采集、饮片加工或科研 需要干燥设备的,联系我们 请提供产品 种类 性质 适应温度及技术要求 我们可以为您 推荐适合您的产品的理想 烘干机及各种物料的干燥设备 提供技术方案 免费非标设计




