|





| 外型尺寸 | 2.3x3.2x2.0 |
| 货号 | DK8800317 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-III |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
花菜(又称菜花、 cauliflower)热风循环烘箱是一种专用于脱水干燥花菜的食品加工设备,通过强制热风循环对流技术,在保留其色泽、营养成分(如维生素C、膳食纤维、硫代葡萄糖苷)和复水性能的前提下,高效制成脱水花菜干,广泛应用于方便食品配料、出口蔬菜、素食预制菜及应急储备食品等领域。
| 特性 | 干燥难点 |
|---|---|
| 结构疏松多孔 | 易吸水也易失水,但内部水分迁移不均 |
| 高含水量(约90%) | 脱水时间长,能耗高 |
| 极易褐变/黄变 | 切割后多酚氧化酶活跃,遇热或暴露空气迅速变色 |
| 质地脆嫩易碎 | 干燥后若控制不当,易成粉或碎裂,影响商品性 |
| 商品价值依赖洁白度 | 成品应呈乳白或微黄,发灰、发褐即为劣品 |
| 阶段 | 温度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1阶段 | 55–60℃ | 2–3 h | 缓慢脱水,防止表面硬化“结壳” |
| 2阶段 | 65–70℃ | 4–5 h | 加速内部水分蒸发,保持结构完整 |
| 3阶段 | 60℃ | 1–2 h | 平衡水分,提升复水性与韧性 |
勿超过75℃:否则会导致蛋白质变性、硫苷分解、颜色发黄、产生“煮菜味”。
| 部件 | 推荐配置 |
|---|---|
| 材质 | 内外304不锈钢,内壁光滑易清洁 |
| 加热方式 | 电加热(中小规模)、蒸汽换热(工厂常用) |
| 风道系统 | 穿流式(热风垂直穿透物料层)→ 干燥更均匀 |
| 托盘/网带 | 不锈钢细孔网盘(孔径≤3 mm),防花菜掉落 |
| 控制系统 | PLC+触摸屏,支持多段温湿控制、自动排湿 |
| |
| 型号 | 托盘尺寸 (mm) | 层数 | 批次处理量(鲜菜) | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| RXH -14 | 640×460 | 24层 | 80–120 kg/批 | 9–12 kW |
| RXH -27 | 640×460 | 48层 | 200–300 kg/批 | 18–24 kW |
| RXH -41 | 640×460 | 72层 | 500–700 kg/批 | 36–50 kW |
若用于大型出口加工厂,可选配网带连续式烘干线,产能达 500–1500 kg/h。
色泽洁白:焯水+低温烘干,避免传统晒干的灰暗发黄
营养保留好:维生素C与硫苷损失少,功能性更强
干燥均匀:无“外干内湿”或局部霉变
符合国际标准:满足FDA、EU、BRC等对脱水蔬菜的微生物与农残要求
提升附加值:脱水花菜售价可达鲜品的3–6倍,且便于出口运输
该设备同样适用于其他易褐变、高水分蔬菜干燥,如:
如果您有购买脱水蔬菜干燥机及其它产成品的深加工设备 请告诉我们您的具体需求(如日处理量、是否出口、厂房电力/蒸汽条件、是否需配套清洗/切分/焯水线等),我们可以为您定制花菜脱水烘干机的设备技术方案,




