|





| 外型尺寸 | 1.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800318 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-1 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
山药热风循环烘箱是一种专用于山药(淮山、薯蓣)切片或颗粒脱水干燥的食品/药材加工设备,通过强制热风循环对流技术,在保留其营养成分(如多糖、皂苷、黏液蛋白)、色泽和复水性能的前提下,高效制成山药干片、山药粉原料或中药饮片,广泛应用于保健食品、中药炮制、方便食材及出口农产品等领域。
| 特性 | 干燥难点 |
|---|---|
| 高黏液蛋白 淀粉含量 | 切片后表面黏滑,易粘连、粘盘,影响干燥均匀性 |
| 极易氧化褐变 | 多酚氧化酶活跃,去皮后迅速变褐(“黑心”现象) |
| 组织致密、水分迁移慢 | 内部水分难以蒸发,易“外干内湿” |
| 热敏性成分丰富 | 高温易破坏山药多糖、尿囊素等活性物质 |
| 商品价值依赖色泽 | 成品应呈乳白、淡黄或浅褐色,发黑即为劣品 |
| 阶段 | 温度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1阶段 | 50–55℃ | 2–3 h | 缓慢脱水,防止表面硬化“结壳” |
| 2阶段 | 60–65℃ | 4–8 h | 加速内部水分迁移,保持色泽 |
| 3阶段 | 55℃ | 1–2 h | 平衡水分,提升复水性与韧性 |
不易超过70℃:否则会导致黏液蛋白变性、多糖降解、颜色发褐。
| 部件 | 推荐配置 |
|---|---|
| 材质 | 内外304不锈钢(耐有机酸、易清洁) |
| 加热方式 | 电加热(中小规模)、蒸汽换热(工厂常用) |
| 风道系统 | 穿流式(热风垂直穿透物料层)→ 干燥更均匀 |
| 托盘/网带 | 食品级硅胶垫或特氟龙涂层网盘(防粘关键!) |
| 控制系统 | PLC+触摸屏,支持3–5段控温、自动排湿 |
| | |
| 型号 | 托盘尺寸 (mm) | 层数 | 批次处理量(鲜山药) | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| RXH-14 | 640×460 | 24层 | 60–120 kg/批 | 9–12 kW |
| RXH-27 | 640×460 | 48层 | 180–240 kg/批 | 18–25 kW |
| RXH -41 | 640×460 | 72层 | 250–320 kg/批 | 30–45 kW |
注:SY = 山药(Shan Yao)烘干机
若用于山药脆片连续生产,建议搭配网带式烘干 + 真空低温油浴/膨化线。
该设备同样适用于其他高淀粉、易褐变根茎类食材干燥,如:
如果您有购买山药 红薯 葛根 天麻 茯苓等产品的烘干机的意向 请联系我们 告诉我们具体需求(如产品类型:药用/食用/脆片?日产量?是否GMP认证?厂房条件?),我们可以为您定制热风循环烘箱或其他设备的技术方案及报价。




