|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800319 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
金银花热风循环烘箱是一种专用于干燥金银花(Lonicera japonica)鲜花或初加工花蕾的中药材/花茶加工设备,通过低温、均匀、可控的热风循环系统,可以保留其绿原酸、木犀草苷等活性成分及天然清香的前提下,高效脱水制成符合《中国药典》或花茶标准的干品,广泛应用于中药饮片厂、凉茶原料基地、各种养生花茶品牌及出口农产品加工。
| 特性 | 干燥难点 |
|---|---|
| 有效成分热敏性强 | 绿原酸 >60℃ 易分解,木犀草苷对光热敏感 |
| 花蕾细小娇嫩 | 易碎、易被强风吹散,需低风速 |
| 含水率高(70–80%) | 花蕾闭合,内部水分难蒸发 |
| 极易褐变/褪色 | 氧化后由黄白变为灰褐,商品价值骤降 |
| 香气易挥发 | 高温或长时间干燥导致芳香味损失 |
传统晒干 vs 机械烘干:
- 晒干:受天气影响大,易霉变、虫蛀、有效成分损失30%以上;
- 热风循环烘干:可控、洁净、成分保留率高,是现代化加工理想设备。
| 阶段 | 温度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1阶段 | 35–40℃ | 2–3 h | 缓慢脱水,防止花蕾表面硬化“锁水” |
| 2阶段 | 45–50℃ | 2–4 h | 加速内部水分迁移,保持色泽 |
| 3阶段 | 40–45℃ | 2–3 h | 平衡水分,定香定型 |
不易超过55℃!高温会导致:
- 绿原酸降解 >30%
- 花蕾变黑、香气消失
- 商品等级从“一等”降至“等外”
| 部件 | 推荐配置 |
|---|---|
| 材质 | 内外304不锈钢,内壁光滑无死角 |
| 托盘 | 超细密不锈钢网盘(孔径≤1 mm),防花蕾漏落 |
| 风道系统 | 底部送风 + 顶部回风,低风速穿流(0.3–0.6 m/s) |
| 加热方式 | 电加热(控温精准)、蒸汽加热 节能型, |
| 控制系统 | PLC+触摸屏,支持3段温控制、自动排湿 可选择加热方式 和设备型号 |
| | |
| 型号 | 托盘尺寸 (mm) | 层数 | 批次处理量(鲜花) | 加热功率 |
|---|---|---|---|---|
| JYH-14 | 640×460 | 24层 | 8–15 kg/批 | 6–12kW |
| JYH-27 | 640×460 | 48层 | 25–40 kg/批 | 15–24 kW |
| JYH-41 | 640×460 | 72层 | 60–100 kg/批 | 21–30 kW |
注:JYH = 金银花(Jin Yin Hua)烘干机
若用于大型GAP基地或饮片厂,可定制网带式连续烘干线(配自动铺料机)。
有效成分保留率高:绿原酸损失 <10%(对比晒干 >30%)
色泽与香气俱佳:成品黄白透亮,清香浓郁
干燥均匀:无“夹生”或局部焦化
该设备同样适用于其他高价值、热敏性花类药材干燥,如:
如果您需要采购鲜花烘干机 请提供具体需求(如日处理量、是否药用/茶用、厂房电力 /蒸汽等热源条件等),联系我们可以为您定制金银花 玫瑰花 秋葵 石斛花 桃花等等花茶干燥机技术方案,




