|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK8800345 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
洋槐花(又称刺槐花)热风循环烘箱是一种专用于干燥新鲜洋槐花的食品/药材级干燥设备,通过低温、均匀、强制热风循环的方式,在保留其天然清香、洁白色泽及活性成分(如芦丁、挥发油、多酚)的前提下,将水分从 70–80% 降至 ≤10%,便于长期储存、运输,并用于花茶、天然色素提取、药用原料或地方特色食品(如槐花饼、槐花蜜饯)加工。
| 特性 | 干燥挑战 | 烘箱应对策略 |
|---|---|---|
| 花瓣薄嫩、易碎 | 高温或强风导致卷曲、焦边 | 低温(50–65℃)、柔和气流(风速<1 m/s) |
| 高含水率+易霉变 | 采后24小时内必须处理 | 快速脱水,动态排湿防冷凝 |
| 香气易挥发 | 高温或长时间烘干致香味流失 | 缩短干燥时间,避免过度加热 |
| 易褐变/发黄 | 多酚氧化酶活性高,遇氧变色 | 控温+快速脱水抑制酶活,可选微酸预处理 |
| 商品外观要求高 | 花茶级需“朵形完整、色白如雪” | 静态托盘平铺,无机械翻动 |
槐花干燥目标:
- 成品为完整花蕾或初开花朵,不碎、不粘连
- 色泽乳白至淡黄,无褐斑或焦黑
- 气味清甜槐香,无酸败或蒸煮味
- 含水率 ≤10%(花茶标准)
采用“先低温定色,后中温脱水”策略:
| 阶段 | 温度 | 时间 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 定色抑酶 | 50–55℃ | 1–2 小时 | 抑制多酚氧化酶,锁住白色 |
| 主干燥 | 60–65℃ | 4–6 小时 | 快速蒸发自由水,防霉变 |
| 终干提香 | 55–60℃ | 1–2 小时 | 降至含水≤10%,浓缩清香 |
| 冷却 | 自然或冷风 | ≥1 小时 | 降至≤40℃再包装,防回潮 |
干花成品标准:
- 含水率:8–10%
- 色泽:乳白或微黄,无褐变
- 花形:花蕾紧实或初开完整,不碎
- 气味:清新槐香,无异味
- 可直接用于泡茶或粉碎提取
| 型号 | 内容积 | 层数 | 批次处理量(鲜槐花) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| CT-C-0 | 0.5 m³ | 12层 | 10–15 kg | 农家乐、合作社 |
| CT-C-I | 1.2 m³ | 24层 | 30–50 kg | 花茶加工厂 |
| CT-C-II | 2.4 m³ | 48层 | 80–120 kg | 产地集中处理中心 |
注:鲜槐花堆积密度约0.3–0.4 kg/L;干鲜花得率约 10–12%(即100 kg鲜 → 10–12 kg干)。
该烘箱同样适用于:
如果您正在咨询或准备购买热风循环烘箱 联系我们 请提供您需要烘干产品的具体信息,我们可为您推荐或定制具体型号 及设备技术方案:




