|





| 外型尺寸 | 2.3x2.2x2.0 |
| 货号 | DK88112012 |
| 品牌 | 快达 |
| 用途 | 固体 液体 颗粒 块状物料脱水 |
| 型号 | CT-C-11 |
| 制造商 | 常州市快达干燥设备有限公司 |
| 是否进口 | 否 |
“秋葵花茶热风循环烘箱”是指专门用于将新鲜秋葵花(或秋葵花蕾)加工成干燥花茶的食品级低温烘干设备。秋葵花富含黄酮、多糖、黏液质及挥发性芳香成分,具有较高的热敏性和吸湿性,对干燥工艺要求较高——需在保留色泽、香气、活性成分的同时,实现快速脱水、防霉变、保形完整。
| 特性 | 说明 | 干燥挑战 |
|---|---|---|
| 高含水率 | 鲜花含水率达 80–85% | 脱水慢,易褐变、发酵 |
| 热敏性强 | 黄酮类、多酚在>60°C易氧化降解 | 高温导致有效成分损失、颜色发暗 |
| 结构娇嫩 | 花瓣薄、花蕊细,易变形碎裂 | 热风过强或铺料不当易破损 |
| 黏液质丰富 | 含天然胶质,表面微黏 | 初期易粘连托盘 |
| 芳香物质易挥发 | 具有淡雅清香,高温下迅速逸散 | 风味流失影响商品价值 |
秋葵花茶烘干核心目标:
低温(≤60°C)、均匀、快速排湿、保色保香。
| 阶段 | 温度(°C) | 时间(h) | 相对湿度 | 操作要点 |
|---|---|---|---|---|
| 预热定型 | 58 | 1–1.5 | 自然排湿 | 快速锁形,防萎蔫 |
| 主干燥 | 55 → 50 | 2-3 | <55% RH | 缓慢脱水,保色保香 |
| 后熟化 | 45 | 1–1.5 | 密闭缓干 | 均匀水分,提升脆度 |
| 总时间 | — | 4-6 小时 | — | 视花型大小、开放程度调整 |
花茶的成品标准:
- 水分含量:≤10%(手感脆、花蕊易断);
- 色泽:金黄或淡黄绿色(无褐变);
- 香气:保留清新淡雅花香。
| 日处理鲜花量 | 推荐烘箱容积 | 层数 | 加热方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 10–30 kg | 0.8–1.5 m³ | 12层 | 电加热 | 家庭作坊、电商小品牌 |
| 50–150 kg | 2–3 m³ | 24-48层 | 空气源热泵(强烈推荐) | 中小型花茶加工厂 |
| >200 kg | 隧道式连续烘干线 | —— | 电/蒸汽 | 产业化基地、出口企业 |
如您您正在寻找或需要定制秋葵花 金花葵 荷花 等等各种鲜花烘干设备 联系我们 请尽可能提供 您需要烘干的产品的详细信息,我们将为您推荐定制更适合的干燥机的技术方案 设备上门安装 培训 长期售后 多家典型用户 远销海外多个国家 常年承接生产销售各种医药 食品 化工 新能源 中药材 农产品 水产品等产品的干燥 粉碎 混合制粒 设备




